
三片式对焊高平台阀执行标准
| 防爆阔杆/全通径 | |
| 适用温度范围 | -20 to280℃ |
| 使用压力 | ≤1.6MPa |
| 适用介质 | 水、气、油 |
| 设计制造 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
| 螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
| 气压测试 | 1.6MPa |
三片式对焊高平台阀材料列表
部件名称 | 材质 | |
| 阀体 | CF8M | CF8 |
| 阀盖 | CF8M | CF8 |
| 球 | SS316 | SS304 |
| 阀杆 | SS316 | SS304 |
| 阀座 | RTFE | RTFE |
| 杆密封 | PTFE | PTFE |
| 中头垫 | PTFE | PTFE |
| 填料压套 | SS202 | SS202 |
| 手柄 | - | - |
| 锁片 | - | - |
| 胶套 | - | - |
| 弹垫 | SS202 | SS202 |
| 螺母 | SS202 | SS202 |
| 螺栓 | SS302 | SS302 |
| 弹垫 | A193Gr.B8 | A193Gr.B8 |
| 螺帽 | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 |
三片式对焊高平台阀外形尺寸
| DN | L | D | H | E |
| 15 | 70 | 15 | 72 | 145 |
| 20 | 81 | 20 | 75 | 145 |
| 25 | 87 | 25 | 80 | 166 |
| 32 | 102 | 32 | 83 | 166 |
| 40 | 112 | 38 | 103 | 206 |
| 50 | 137 | 48 | 110 | 206 |





浙公网安备 33039902000171号